HHS FOIA Quarterly Report

This set of data is reported quarterly to the Department of Justice for posting on the FOIA.gov website.

2021

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

2020

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2018

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2017

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2016

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2015

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2014

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

2013

HHS FOIA Quarterly Report - Q1 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q2 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q3 [html | zip]

HHS FOIA Quarterly Report - Q4 [html | zip]

Content created by Freedom of Information Act (FOIA) Division
Content last reviewed