Ryan White HIV/AIDS Program FY 2014 Part A Awards

Grantee Final Formula Award Final Supplemental Award Final MAI Award Total Part A Award
Atlanta, GA $13,765,356 $6,421,008 $2,099,546 $22,285,910
Austin, TX $2,846,002 $1,355,193 $285,686 $4,486,881
Baltimore, MD $10,059,984 $5,265,590 $1,669,979 $16,995,553
Baton Rouge, LA $2,709,164 $1,264,734 $433,063 $4,406,961
Boston, MA $8,651,252 $4,738,951 $932,112 $14,322,315
Charlotte, NC $3,736,025 $1,649,382 $537,286 $5,922,693
Chicago, IL $16,546,056 $8,874,633 $2,351,365 $27,772,054
Cleveland, OH $2,836,803 $1,348,819 $348,941 $4,534,563
Columbus, OH $2,866,700 $1,250,767 $250,945 $4,368,412
Dallas, TX $9,956,934 $4,354,017 $1,200,537 $15,511,488
Denver, CO $5,195,822 $2,437,074 $357,463 $7,990,359
Detroit, MI $5,486,201 $2,772,927 $798,173 $9,057,301
Fort Lauderdale, FL $9,738,020 $5,021,110 $1,253,632 $16,012,762
Fort Worth, TX $2,622,922 $1,221,444 $297,485 $4,141,851
Hartford, CT $2,150,313 $1,069,152 $284,593 $3,504,058
Houston, TX $13,116,972 $6,503,414 $1,930,538 $21,550,924
Indianapolis, IN $2,611,998 $1,295,568 $249,634 $4,157,200
Jacksonville, FL $3,661,281 $1,782,196 $499,486 $5,942,963
Kansas City, MO $2,840,253 $1,382,260 $263,945 $4,486,458
Las Vegas, NV $3,722,801 $1,618,311 $366,749 $5,707,861
Los Angeles, CA $25,021,844 $11,670,428 $3,264,249 $39,956,521
Memphis, TN $4,343,747 $2,019,747 $703,345 $7,066,839
Miami, FL $15,237,033 $8,325,166 $2,607,226 $26,169,425
Mineola, NY $3,400,676 $1,868,449 $438,525 $5,707,650
Minneapolis, MO $3,645,183 $1,727,141 $336,705 $5,709,029
Nashville, TN $2,969,041 $1,394,104 $299,124 $4,662,269
New Brunswick, NJ $1,689,778 $852,303 $216,422 $2,758,503
New Haven, CT $3,497,042 $1,797,254 $473,157 $5,767,453
New Orleans, LA $4,632,272 $2,436,383 $629,383 $7,698,038
New York, NY $61,418,269 $32,679,058 $9,822,242 $103,919,569
Newark, NJ $7,708,198 $3,828,097 $1,313,719 $12,850,014
Norfolk, VA $3,650,932 $1,752,595 $528,765 $5,932,292
Oakland, CA $4,233,931 $1,939,987 $516,092 $6,690,010
Orlando, FL $5,904,531 $2,974,244 $746,717 $9,625,492
Paterson, NJ $2,556,802 $1,305,924 $346,538 $4,209,264
Philadelphia, PA $14,034,402 $7,398,245 $2,082,613 $23,515,260
Phoenix, AZ $5,523,522 $2,761,425 $478,838 $8,763,785
Portland, OR $2,663,168 $1,342,878 $117,989 $4,124,035
Sacramento, CA $2,118,116 $983,920 $171,193 $3,273,229
Saint Louis, MO $3,926,333 $1,855,820 $443,660 $6,225,813
San Antonio, TX $2,998,939 $1,438,558 $423,777 $4,861,274
San Bernardino, CA $4,910,072 $2,236,482 $448,030 $7,594,584
San Diego, CA $6,919,442 $3,515,958 $658,662 $11,094,062
San Francisco, CA $9,888,419 $5,252,145 $756,986 $15,897,550
San Jose, CA $1,888,136 $900,693 $205,607 $2,994,436
San Juan, PR $6,706,656 $3,430,108 $1,313,609 $11,450,373
Santa Ana, CA $3,914,834 $1,846,847 $391,439 $6,153,120
Seattle, WA $4,624,322 $2,139,760 $295,191 $7,059,273
Secaucus, NJ $3,158,775 $1,671,436 $463,762 $5,293,973
Tampa, FL $6,116,203 $3,177,568 $628,509 $9,922,280
Washington, DC $18,686,170 $9,125,111 $2,923,611 $30,734,892
West Palm Beach, FL $4,554,845 $2,415,725 $682,915 $7,653,485
Totals $377,662,492 $189,690,109 $51,139,758 $618,492,359

FOOTNOTES:
1. Grantee names are abbreviated names comprised of the city and State of the Grantee of Record.
2. Ponce, PR was not eligible for a Part A grant in FY14.
3. Hold Harmless expired in 2014.
Date Last Reviewed:  March 2016