FY 2014 Final Ryan White HIV/AIDS Program Part B Awards

Part B Grantee Final Base Award Final ADAP Award Final ADAP Suppl. Award Final EC Award Final MAI Award Final Supplemental Award Emergency Relief Funding Award Total Part B Award
Alabama $8,034,924 $10,035,042 $796,339 $322,462 $135,844 $0 $3,638,484 $22,963,095
Alaska $500,000 $544,108 $51,071 $0 $0 $45,852 $686,786 $1,827,817
Arizona $3,901,998 $10,822,719 $0 $0 $94,212 $0 $792,146 $15,611,075
Arkansas $3,127,933 $4,024,255 $331,264 $0 $40,079 $0 $0 $7,523,531
California $32,255,254 $97,901,516 $9,189,227 $167,862 $1,060,583 $2,000,000 $11,000,000 $153,574,442
Colorado $3,512,226 $9,727,071 $0 $0 $67,770 $601,617 $0 $13,908,684
Connecticut $2,941,033 $9,109,479 $0 $0 $118,349 $534,793 $0 $12,703,654
Delaware $2,145,908 $2,680,084 $0 $210,126 $37,310 $296,394 $0 $5,369,822
District of Columbia $4,003,842 $9,449,635 $0 $0 $212,450 $0 $0 $13,665,927
Florida $30,526,541 $85,493,534 $6,681,392 $490,067 $1,164,111 $7,615,616 $11,000,000 $142,971,261
Georgia $12,118,088 $31,015,825 $2,911,205 $155,798 $470,533 $2,691,765 $2,541,600 $51,904,814
Hawaii $1,580,673 $1,974,147 $0 $0 $17,447 $0 $0 $3,572,267
Idaho $577,795 $721,625 $67,733 $0 $0 $0 $770,295 $2,137,448
Illinois $9,594,991 $28,972,323 $2,719,398 $0 $391,206 $1,196,500 $5,411,162 $48,285,580
Indiana $3,409,192 $7,777,694 $730,029 $0 $0 $500,000 $0 $12,416,915
Iowa $1,359,207 $1,697,552 $132,044 $0 $0 $58,240 $923,948 $4,170,991
Kansas $1,142,887 $2,522,384 $0 $0 $0 $0 $0 $3,665,271
Kentucky $3,868,055 $4,830,922 $0 $261,717 $39,167 $0 $0 $8,999,861
Louisiana $6,221,277 $16,057,388 $1,282,605 $0 $229,352 $1,459,800 $3,034,961 $28,285,383
Maine $814,467 $1,017,210 $0 $0 $0 $0 $0 $1,831,677
Maryland $7,879,471 $25,072,742 $0 $0 $411,262 $0 $0 $33,363,475
Massachusetts $4,912,477 $14,426,714 $0 $0 $157,917 $750,000 $0 $20,247,108
Michigan $4,857,132 $12,409,633 $0 $0 $159,133 $631,733 $0 $18,057,631
Minnesota $1,993,354 $5,979,412 $0 $0 $56,118 $496,098 $0 $8,524,982
Mississippi $5,914,066 $7,603,480 $0 $286,186 $116,173 $0 $0 $13,919,905
Missouri $3,517,892 $9,872,387 $0 $0 $0 $0 $0 $13,390,279
Montana $500,000 $362,464 $27,917 $0 $0 $0 $232,287 $1,122,668
Nebraska $1,025,537 $1,545,631 $125,000 $0 $13,701 $0 $0 $2,709,869
Nevada $2,068,941 $6,118,122 $0 $0 $59,639 $0 $0 $8,246,702
New Hampshire $500,000 $965,194 $0 $0 $0 $0 $0 $1,465,194
New Jersey $10,614,655 $30,442,819 $2,449,129 $0 $454,959 $1,498,782 $5,758,130 $51,218,474
New Mexico $1,841,144 $2,299,456 $0 $0 $0 $0 $0 $4,140,600
New York $37,258,191 $111,252,394 $0 $639,105 $1,700,509 $12,179,085 $0 $163,029,284
North Carolina $11,244,914 $22,137,530 $2,077,872 $291,405 $319,595 $1,747,084 $3,000,000 $40,818,400
North Dakota $500,000 $174,214 $13,856 $0 $0 $12,152 $0 $700,222
Ohio $6,816,286 $15,879,871 $0 $308,345 $159,197 $0 $0 $23,163,699
Oklahoma $3,524,287 $4,401,580 $0 $219,452 $0 $0 $0 $8,145,319
Oregon $1,727,335 $4,645,149 $0 $0 $0 $165,928 $0 $6,538,412
Pennsylvania $11,094,691 $28,128,501 $0 $265,824 $374,480 $0 $0 $39,863,496
Puerto Rico $6,366,885 $15,924,457 $1,304,273 $0 $308,262 $1,923,247 $3,596,177 $29,423,301
Rhode Island $1,606,125 $1,776,815 $141,621 $178,727 $18,391 $0 $0 $3,721,679
South Carolina $10,114,219 $12,876,129 $1,032,646 $555,432 $189,993 $1,075,188 $0 $25,843,607
South Dakota $500,000 $396,316 $0 $0 $0 $33,699 $0 $930,015
Tennessee $5,283,858 $14,034,527 $1,317,307 $0 $170,353 $1,268,395 $7,485,930 $29,560,370
Texas $21,561,446 $59,979,065 $5,629,751 $0 $793,344 $3,500,000 $0 $91,463,606
Utah $1,685,126 $2,104,601 $167,772 $0 $0 $204,193 $1,327,143 $5,488,835
Vermont $500,000 $370,720 $0 $0 $0 $0 $0 $870,720
Virginia $7,145,766 $17,906,035 $1,680,695 $385,604 $240,380 $1,786,515 $11,000,000 $40,144,995
Washington $3,610,610 $9,721,292 $0 $0 $62,808 $0 $0 $13,394,710
West Virginia $1,027,810 $1,400,315 $0 $0 $0 $0 $0 $2,428,125
Wisconsin $3,647,741 $4,579,097 $429,803 $261,888 $48,018 $306,000 $412,461 $9,685,008
Wyoming $500,000 $236,138 $22,165 $0 $0 $0 $0 $758,303
Guam $200,000 $69,355 $0 $0 $0 $0 $0 $269,355
Virgin Islands $377,523 $497,046 $40,161 $0 $8,835 $0 $0 $923,565
American Samoa $50,000 $1,651 $0 $0 $0 $0 $0 $51,651
Marshall Islands $50,000 $826 $0 $0 $0 $0 $0 $50,826
Mariana Island $50,000 $9,082 $0 $0 $0 $0 $0 $59,082
Republic of Palau $1,396 $653 $0 $0 $0 $0 $0 $2,049
F. States Micronesia $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50,000
TOTALS $313,755,169 $781,975,926 $41,352,275 $5,000,000 $9,901,480 $44,578,676 $72,611,510 $1,269,175,036
Date Last Reviewed:  March 2016